INDICI INFORTUNISTICI
Per l’attuazione dell’art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) rettificato (G.U. n. 103 del 4 maggio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale, è stato pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004 il comunicato del Ministero del Welfare contenente gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa relativi alla media dell’ultimo triennio disponibile.Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL tipo di conseguenza: inabilità permanente Per Gravità Per Codice Tariffa INAIL
Codici di Tariffa INAIL | Inabilità Permanente |
0100 Attività commerciali | 2,36 |
0200 Turismo e ristorazione | 2,54 |
0300 Sanità e servizi sociali | 1,28 |
0400 Pulizie e nettezza urbana | 5,57 |
0500 Cinema e spettacoli | 2,94 |
0600 Istruzione e ricerca | 1,11 |
0700 Uffici e altre attività | 0,72 |
1100 Lavorazioni meccanico-agricole | 10,84 |
1200 Mattazione e macellazione – Pesca | 6,41 |
1400 Produzione di alimenti | 3,57 |
2100 Chimica, plastica e gomma | 2,76 |
2200 Carta e poligrafia | 2,73 |
2300 Pelli e cuoi | 2,97 |
3100 Costruzioni edili | 8,60 |
3200 Costruzioni idrauliche | 9,12 |
3300 Strade e ferrovie | 7,55 |
3400 Linee e condotte urbane | 9,67 |
3500 Fondazioni speciali | 12,39 |
3600 Impianti | 5,43 |
4100 Energia elettrica | 2,20 |
4200 Comunicazioni | 2,07 |
4300 Gasdotti e oleodotti | 2,16 |
4400 Impianti acqua e vapore | 4,11 |
5100 Prima lavorazione legname | 7,95 |
5200 Falegnameria e restauro | 7,18 |
5300 Materiali affini al legno | 5,02 |
6100 Metallurgia | 5,74 |
6200 Metalmeccanica | 4,48 |
6300 Macchine | 3,32 |
6400 Mezzi di trasporto | 3,91 |
6500 Strumenti e apparecchi | 1,57 |
7100 Geologia e mineraria | 8,40 |
7200 Lavorazione delle rocce | 6,55 |
7300 Lavorazione del vetro | 4,65 |
8100 Lavorazioni tessili | 2,40 |
8200 Confezioni | 1,40 |
9100 Trasporti | 4,93 |
9200 Facchinaggio | 15,99 |
9300 Magazzini | 3,32 |
Codici di Tariffa INAIL | Inabilità Permanente |
9200 Facchinaggio | 15,99 |
3500 Fondazioni speciali | 12,39 |
1100 Lavorazioni meccanico-agricole | 10,84 |
3400 Linee e condotte urbane | 9,67 |
3200 Costruzioni idrauliche | 9,12 |
3100 Costruzioni edili | 8,60 |
7100 Geologia e mineraria | 8,40 |
5100 Prima lavorazione legname | 7,95 |
3300 Strade e ferrovie | 7,55 |
5200 Falegnameria e restauro | 7,18 |
7200 Lavorazione delle rocce | 6,55 |
1200 Mattazione e macellazione – Pesca | 6,41 |
6100 Metallurgia | 5,74 |
0400 Pulizie e nettezza urbana | 5,57 |
3600 Impianti | 5,43 |
5300 Materiali affini al legno | 5,02 |
9100 Trasporti | 4,93 |
7300 Lavorazione del vetro | 4,65 |
6200 Metalmeccanica | 4,48 |
4400 Impianti acqua e vapore | 4,11 |
6400 Mezzi di trasporto | 3,91 |
1400 Produzione di alimenti | 3,57 |
6300 Macchine | 3,32 |
9300 Magazzini | 3,32 |
2300 Pelli e cuoi | 2,97 |
0500 Cinema e spettacoli | 2,94 |
2100 Chimica, plastica e gomma | 2,76 |
2200 Carta e poligrafia | 2,73 |
0200 Turismo e ristorazione | 2,54 |
8100 Lavorazioni tessili | 2,40 |
0100 Attività commerciali | 2,36 |
4100 Energia elettrica | 2,20 |
4300 Gasdotti e oleodotti | 2,16 |
4200 Comunicazioni | 2,07 |
6500 Strumenti e apparecchi | 1,57 |
8200 Confezioni | 1,40 |
0300 Sanità e servizi sociali | 1,28 |
0600 Istruzione e ricerca | 1,11 |
0700 Uffici e altre attività | 0,72 |
.
- Via Orfeo Tamburi, 24 - 60035 Jesi (AN)
-
0731215020
- 3356862409
- info@sabbatiniconsulting.it
- www.sabbatiniconsulting.it